| Brand Name: | King Magnetics |
| Model Number: | N64*40*20T |
| MOQ: | 50 PCS |
| preço: | - |
| Delivery Time: | 15 dias |
| Payment Terms: | T/T |
| Propriedades | Núcleos de Nanophous | Núcleos de ferrite |
| Densidade de fluxo da saturação (T) | 1,25 | 0,5 |
| Remanence (T) (20KHz) | <0> | 0,2 |
| Perda do núcleo (20KHz/0.2T) (W/Kg) | <4> | 7,5 |
| Perda do núcleo (20KHz/0.5T) (W/Kg) | <40> | não pode usar-se |
| Perda do núcleo (50KHz/0.3T) (W/Kg) | <50> | não pode usar-se |
| Permeabilidade (20KHz) | >20.000 | 2000 |
| Coercivity (A/m) | <2> | 6 |
| Magneto-estrição da saturação (*10^-6) | <2> | 4 |
| Resistividade (μΩ.cm) | 90 | 10^6 |
| Temperatura de curie (℃) | 560 | <200> |
| Empilhando o fator | >0,75 | n/a |

![]()
![]()
| Brand Name: | King Magnetics |
| Model Number: | N64*40*20T |
| MOQ: | 50 PCS |
| preço: | - |
| Packaging Details: | Caixa de papel |
| Payment Terms: | T/T |
| Propriedades | Núcleos de Nanophous | Núcleos de ferrite |
| Densidade de fluxo da saturação (T) | 1,25 | 0,5 |
| Remanence (T) (20KHz) | <0> | 0,2 |
| Perda do núcleo (20KHz/0.2T) (W/Kg) | <4> | 7,5 |
| Perda do núcleo (20KHz/0.5T) (W/Kg) | <40> | não pode usar-se |
| Perda do núcleo (50KHz/0.3T) (W/Kg) | <50> | não pode usar-se |
| Permeabilidade (20KHz) | >20.000 | 2000 |
| Coercivity (A/m) | <2> | 6 |
| Magneto-estrição da saturação (*10^-6) | <2> | 4 |
| Resistividade (μΩ.cm) | 90 | 10^6 |
| Temperatura de curie (℃) | 560 | <200> |
| Empilhando o fator | >0,75 | n/a |

![]()
![]()